DeXe koers
Volg de actuele DeXe koers in euro en dollar. Bekijk de live grafiek, analyseer historische prijzen en vind het beste platform om direct DeXe te kopen. Snel, veilig en eenvoudig.
Actuele prijs: € 20,10 per DEXE
De DeXe koers bedraagt momenteel € 20,10 en is in de afgelopen 24 uur gestegen met +0,23% (€ 0,04701). Met een circulerende voorraad van 46.750.553,00 DEXE komt de totale marktkapitalisatie uit op € 939.601.368,53. Alle koersgegevens worden realtime bijgewerkt in de grafiek.
DeXe kopen bij
Spot en leverage exchange
Bij Blofin kun je vaak terecht voor altcoins die nog niet op de grotere Europese exchanges gelist zijn.
✅ Stort crypto✅ Off-shore
DeXe koersinformatie
Bekijk de belangrijkste DeXe koersstatistieken live, inclusief de 24-uurs verandering, de high en low afgelopen 24 uur en de totale marktkapitalisatie.
DeXe historische koers per dag
Volg de historische prijsontwikkeling van DeXe op dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarbasis. In de tabel vind je de slotkoers per dag overzichtelijk terug.
| Datum | Koers (EUR) | Verandering |
|---|---|---|
| 3 jul 2026 | € 19,96 | ▲ +2,59% |
| 2 jul 2026 | € 19,46 | ▼ -2,96% |
| 1 jul 2026 | € 20,05 | ▼ -0,10% |
| 30 jun 2026 | € 20,07 | ▲ +4,51% |
| 29 jun 2026 | € 19,20 | ▼ -1,74% |
| 28 jun 2026 | € 19,54 | ▲ +8,37% |
| 27 jun 2026 | € 18,03 | ▼ -8,63% |
DeXe historische koers per jaar
De historische DeXe prijs per jaar:
| Jaar | Hoogste koers | Datum hoog | Laagste koers | Datum laag |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 20,23 | 25 jun 2026 | € 1,724 | 6 feb 2026 |
| 2025 | € 19,54 | 3 feb 2025 | € 2,489 | 24 dec 2025 |
| 2024 | € 13,96 | 11 apr 2024 | € 2,429 | 25 jan 2024 |
| 2023 | € 4,806 | 8 dec 2023 | € 1,669 | 10 jun 2023 |
| 2022 | € 10,50 | 1 jan 2022 | € 1,905 | 10 nov 2022 |
| 2021 | € 24,07 | 15 mrt 2021 | € 1,363 | 2 jan 2021 |
DeXe kopen bij
Spot en leverage exchange
Bij Blofin kun je vaak terecht voor altcoins die nog niet op de grotere Europese exchanges gelist zijn.
✅ Stort crypto✅ Off-shore
